Registered UCAR trademarks
| Trademark | U.S. registration number | Lab/Program |
|---|---|---|
| AVAPS (Instrument) | 4,986,828 | EOL |
| AVAPS (Software) | 5,054,364 | EOL |
| BoltAlert | 4,789,628 | RAL |
| CAWFE | 4,797,936 | MMM |
| CESM | 5,818,027 | CGD |
| Checkcast | 5,266,966 | RAL |
| Checktime | 3,996,556 | UCP |
| COMET (Words only) | 1,810,504 | COMET |
| COSMIC | 2,643,011 | UCP |
| CPAESS | 5,322,405 | UCP |
| DICAST | 2,906,376 | RAL |
| FastEddy | 5,980,664 | RAL |
| FINECAST | 4,687,777 | RAL |
| Friends of the National Center | 5,824,289 | UCAR |
| GTGN | 6,384,613 | RAL |
| HOTPLATE | 3,068,982 | RAL |
| HurricaneRiskCalculator | 6,126,686 | RAL |
| Hurricane Strike! | 4,044,207 | COMET |
| Hydroinspector | 5,235,499 | RAL |
| NCAR Graphics | 1,921,715 | CISL |
| Noah-MP | 7,117,943 | RAL |
| Pikalert | 4,554,945 | RAL |
| SatDAAC | 5,644,170 | COSMIC |
| SOARS | 2,385,458 | UCAR |
| Sun4Cast | 5,097,637 | RAL |
| Teaching Boxes | 3,508,735 | DLESE |
| U-Innovate | 5,995,593 | UCAR |
| UCAR Exchange | 5,856,870 | UCAR |
| Web Weather for Kids | 2,980,212 | UCP |
| WRF | 3,334,420 | MMM |
| WRF-Cloud | 7,325,611 | RAL |
| WRF-Hydro | 5,119,522 | RAL |
| WRF-Solar | 5,178,487 | RAL |
| WRF-WXMOD | 6,414,718 | RAL |
| WSDDM | 2,895,427 | RAL |
