|
|
Visitor Archive for 2008 (by name)
Click to view by start date.
| Lance Bosart | July 05, 2008 - July 19, 2008 | | | State University of New York - Albany | Albany, NY, USA | | | Bldg: FL 3 | Room: TBD | Ext: TBD | | | Host: Bill Kuo, MMM | Project: |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Samuel Albani | June 01, 2008 - June 15, 2008 | | | Cornell University | Ithaca, NY, USA | | | Bldg: ML | Room: 100K | Ext: TBD | | | Host: Natalie Mahowald, CGD | Project: |
| Steve Anderson | June 01, 2007 - June 30, 2008 | | | Unversity of Colorado | Boulder, CO, USA | | | Bldg: FL 2 | Room: 3040 E | Ext: | | | Host: Larry Cornman, RAL/AAP | Project: Boeing-GPS Turbulence |
| Richard Anyah | September 17, 2007 - June 01, 2008 | | | Rutgers University | New Brunswick, NJ, USA | | | Bldg: FL 3 | Room: 2050B | Ext: 8211 | | | Host: Bill Kuo, MMM | Project: |
| Rainer Arlt | August 10, 2008 - August 24, 2008 | | | Astrophysikalisches Institut Potsdam | Potsdam, , Germany | | | Bldg: ML | Room: 2184 | Ext: 2185 | | | Host: Mausumi Dikpati, HAO | Project: |
| Rainer Arlt | August 10, 2008 - August 24, 2008 | | | Astrophysikalisches Institu Postdam | Germany | | | Bldg: CG 1 | Room: 2194 | Ext: 2185 | | | Host: Mausumi Dikpati, HAO | Project: |
| Kristi Arsenault | July 07, 2008 - September 12, 2008 | | | George Mason University | Calverton, MD, USA | | | Bldg: FL 2 | Room: | Ext: | | | Host: Fei Chen, HAP | Project: |
| Bernard Aumont | June 20, 2008 - August 20, 2008 | | | University of Paris | Paris, France | | | Bldg: FL 0 | Room: 2152 | Ext: TBD | | | Host: Sasha Madronich, ACD | Project: |
| Penina Axelrad | June 26, 2007 - June 30, 2008 | | | Unversity of Colorado | Boulder, CO, USA | | | Bldg: FL 2 | Room: 3040E | Ext: | | | Host: Larry Cornman, RAL/AAP | Project: Boeing-GPS Turbulence |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Abiodun Babatunde | June 02, 2008 - June 06, 2008 | | | Iowa State University | Ames, IA, USA | | | Bldg: FL 3 | Room: TBD | Ext: TBD | | | Host: Piotr Smolarkiewicz, MMM | Project: |
| Romain Baghi | April 15, 2008 - August 15, 2008 | | | Universite Paul Sabatier | Toulouse, France | | | Bldg: FL 0 | Room: TBD | Ext: TBD | | | Host: Alex Guenther, TIIMES | Project: |
| Lesheng Bai | May 13, 2008 - May 20, 2008 | | | Ohio State University | Columbus, OH, USA | | | Bldg: FL 3 | Room: 3040 | Ext: 8984 | | | Host: Syed Rizvi, MMM | Project: |
| Nick Bailey | June 02, 2008 - August 15, 2008 | | | Colorado School of Mines | Golden, CO, USA | | | Bldg: ML | Room: TBD | Ext: TBD | | | Host: Rich Loft, CISL | Project: |
| Dan Baker | September 01, 2007 - December 31, 2008 | | | CU/LASP | Boulder, CO, USA | | | Bldg: CG 1 | Room: 2634 | Ext: 1502 | | | Host: Michael Knoelker, HAO | Project: Ionospheric and Solar Physics |
| Prerna Bang | May 12, 2008 - August 01, 2008 | | | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA, USA | | | Bldg: FL 1 | Room: 2165 | Ext: TBD | | | Host: Eric Loew, RSF/EOL | Project: |
| Lindsay Bennett | February 01, 2008 - April 08, 2008 | | | University of Leeds | UK | | | Bldg: FL 1 | Room: 2162 | Ext: | | | Host: Tammy Weckwerth, EOL-RSF | Project: |
| Stephen Bieda | July 07, 2008 - August 05, 2008 | | | University of Arizona | Tucson, AZ, USA | | | Bldg: ML | Room: TBD | Ext: | | | Host: Qingnong Xiao, MMM | Project: |
| Ileana Blade | July 25, 2008 - August 02, 2008 | | | Universitat de Barcelona | Barcelona, , Spain | | | Bldg: FL 0 | Room: 2180 | Ext: TBD | | | Host: Rolando Garcia, ACD | Project: |
| Matthias Bogar | April 28, 2008 - October 28, 2008 | | | University of Applied Sciences | Wiesbaden Floersheim, Germany | | | Bldg: FL 0 | Room: 1190 | Ext: 1453 | | | Host: Frank Flocke, ACD | Project: |
| Matthias Bogar | December 02, 2007 - April 03, 2008 | | | University of Applied Sciences | Wiesbaden Floersheim, Germany | | | Bldg: ML | Room: 1190 | Ext: 1453 | | | Host: Frank Flocke, ACD | Project: |
| ROSA BOGDAN | January 15, 2008 - February 05, 2008 | | | UNIVERSITY OF DELAWARE | NEWARK, DE, USA | | | Bldg: FL 3 | Room: 2055 | Ext: | | | Host: Wojtek Grabowski, MMM | Project: |
| Kenneth Bowman | April 25, 2008 - May 20, 2008 | | | Texas A&M University | College Station, TX, USA | | | Bldg: FL 0 | Room: 2152 | Ext: 1450 | | | Host: Laura Pan, TIIMES | Project: |
| Koltz Brad | April 21, 2008 - May 08, 2008 | | | University of North Dakota, Dept, of Atmospheric Sciences | Grand Forks, ND, USA | | | Bldg: FL 2 | Room: 2027 | Ext: 2846 | | | Host: Paul Kucera, RAL | Project: |
| DANIEL BRENT | December 18, 2007 - January 31, 2008 | | | LOS ALAMOS NATIONAL LABORATORY | LOS ALAMOS, NEW MEXICO, USA | | | Bldg: FL 2 | Room: 3043 | Ext: | | | Host: BRIAN BUSH, RAL | Project: |
| John Brown | June 09, 2008 - June 09, 2008 | | | University of Glasgow | Glasgow, Scotland | | | Bldg: CG 1 | Room: 3118 | Ext: 1526 | | | Host: Scott McIntosh, HAO | Project: |
| Matt Bunkers | March 31, 2008 - May 09, 2008 | | | NOAA/National Weather Service | Rapid City, SD, USA | | | Bldg: FL 3 | Room: TBD | Ext: | | | Host: Tim Spangler, COMET | Project: |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| John Cahir | February 12, 2008 - April 30, 2008 | | | Penn State University | State College, PA, USA | | | Bldg: FL 3 | Room: 1010 | Ext: | | | Host: Tim Spangler, COMET | Project: |
| Christina Callaway | December 31, 1969 - September 30, 2008 | | | US Army | Dugway, UT, USA | | | Bldg: FL2 | Room: Unknown | Ext: | | | Host: Scott Swerdlin, RAL/HSAP | Project: ATEC |
| Paul Cally | February 09, 2008 - February 22, 2008 | | | Monash University | Victoria, , Australia | | | Bldg: ML | Room: 2181 | Ext: 2173 | | | Host: Michael Knoelker, HAO | Project: |
| Sambingo Cardoso | February 01, 2007 - January 21, 2008 | | | Iniversidade de Lisboa | Campo Grande, Portugal | | | Bldg: ML | Room: 320 | Ext: 1479 | | | Host: Phillip Rash, CGD | Project: CMS |
| Christopher Castro | July 07, 2008 - August 05, 2008 | | | University of Arizona | Tucson, AZ, USA | | | Bldg: FL 3 | Room: tbd | Ext: | | | Host: Bill Kuo, MMM | Project: |
| Loren Chang | September 01, 2007 - December 31, 2008 | | | CU Boulder | Boulder, CO, USA | | | Bldg: CG 1 | Room: 2154 | Ext: 1542 | | | Host: Hanli Liu, CG1 | Project: Planetary waves and tidal variability using TIME-GCM |
| Mei-Hsin Chen | April 03, 2008 - September 29, 2008 | | | Central Weather Bureau | Taipei, Taiwan | | | Bldg: FL 3 | Room: TBD | Ext: TBD | | | Host: Bill Kuo, MMM | Project: |
| Shuyi Chen | June 12, 2008 - June 27, 2008 | | | University of Miami | Miami, FL, USA | | | Bldg: FL 3 | Room: 2013 | Ext: 8970 | | | Host: Greg Holland, MMM | Project: |
| Sen Chiao | May 12, 2008 - August 12, 2009 | | | Florida Institute of Technology | Melbourne, FL, USA | | | Bldg: FL 2 | Room: 3047 | Ext: 8405 | | | Host: Paul Kucera, ASP | Project: |
| Cathy Clerbaux | July 01, 2008 - August 25, 2008 | | | Service d'Aeronomie | Paris, France | | | Bldg: FL 0 | Room: 2574 | Ext: 1443 | | | Host: David Edwards, ACD | Project: |
| Daniel Cooley | July 01, 2007 - June 30, 2008 | | | Colorado State University | Ft. Collins, CO, USA | | | Bldg: ML | Room: 255 | Ext: 1759 | | | Host: Doug Nychka, IMAGE | Project: GSP |
| Michiel Cottar | April 16, 2008 - August 31, 2009 | | | Utrecht University | Utrecht, , Netherlands | | | Bldg: ML | Room: 3190 | Ext: 2196 | | | Host: Yuhong Fan, HAO | Project: |
| Michiel Cottar | December 20, 2007 - April 21, 2008 | | | Utrecht University | Utrecht, Netherlands | | | Bldg: ML | Room: 3190 | Ext: 2196 | | | Host: Yuhong Fan, HAO | Project: |
| Enrique Curchitser | June 01, 2008 - August 31, 2008 | | | Rutgers University | New Brunswick, NJ, USA | | | Bldg: ML | Room: 420B | Ext: 1622 | | | Host: William Large, CGD/OS | Project: |
| Juan Jose Curto | June 08, 2008 - June 14, 2008 | | | Observatori de l'Ebre | Roquestes, Spain | | | Bldg: ML | Room: 2148 | Ext: 1524 | | | Host: Arthur Richmond, HAO | Project: |
| Juan Jose Curto | December 24, 2007 - April 25, 2008 | | | Observatori de l'Ebre | Roquestes, Spain | | | Bldg: ML | Room: 2148 | Ext: 1524 | | | Host: Arthur Richmond, HAO | Project: |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Michael Dalton | April 08, 2008 - April 12, 2008 | | | NOAA | Seattle, WA, USA | | | Bldg: ML | Room: TBD | Ext: TBD | | | Host: Brian O'Neill, ISSE | Project: |
| Michael Damron | January 06, 2008 - January 13, 2008 | | | New York University | New York, NY, USA | | | Bldg: ML | Room: 512 | Ext: 1108 | | | Host: Larry Winter, Dir of C | Project: |
| David Delene | July 08, 2007 - June 30, 2008 | | | University of North Dakota | Grand Forks, ND, USA | | | Bldg: FL 2 | Room: 3015 | Ext: 8933 | | | Host: Roelof Bruintjes, ACD | Project: Mali |
| James Dove | February 01, 2008 - December 30, 2008 | | | Metropolitan State College, Denver | Denver, CO, USA | | | Bldg: ML | Room: 3128 | Ext: 1515 | | | Host: Sarah Gibson, HAO | Project: |
| Greg Duane | April 01, 2008 - June 01, 2008 | | | Unaffiliated | Boulder, CO, USA | | | Bldg: ML | Room: LC 13 | Ext: 1713 | | | Host: Joe Tribbia, CGD | Project: |
| Tiffany Duhl | November 01, 2007 - February 28, 2008 | | | University of Colorado | Boulder, Co, USA | | | Bldg: FL 0 | Room: 2180 | Ext: 1427 | | | Host: Alex Guenther, ACD | Project: Biosphere- Atmosphere Interactions (BAI) |
| Ralph Dunlap | June 01, 2008 - August 15, 2008 | | | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA, USA | | | Bldg: ML | Room: TBD | Ext: TBD | | | Host: Sylvia Murphy, EMSI/CISL | Project: |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Ian Faloona | November 01, 2007 - December 31, 2007 | | | University of California- Davis | Davis, CA, USA | | | Bldg: FL 3 | Room: 3046 | Ext: | | | Host: Don Lenschow, MMM | Project: |
| Nathan Farr | September 01, 2007 - December 31, 2008 | | | CU Boulder | Boulder, CO, USA | | | Bldg: CG 1 | Room: 2195 | Ext: 1571 | | | Host: Michael Wiltberger, HAO | Project: CISM |
| Jerome Fast | June 20, 2008 - August 05, 2008 | | | DOE PNNL | Richland, WA, | | | Bldg: FL 0 | Room: 2172 | Ext: | | | Host: Sasha Madronich, ACD | Project: |
| Tian Feng | May 07, 2007 - April 09, 2008 | | | University of Colorado | Boulder, CO, USA | | | Bldg: CG1 | Room: 2183 | Ext: 1573 | | | Host: Stan Solomon, HAO | Project: Hydrodynamic Escape |
| CASSANDRA FESEN | January 14, 2008 - January 26, 2008 | | | NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | WASHINGTON, DC, USA | | | Bldg: CG 1 | Room: 2181 | Ext: 2173 | | | Host: ART RICHMOND, HAO | Project: |
| Cassandra Fesen | April 21, 2008 - April 25, 2008 | | | NATIONAL SCIENCE FOUNDATION | Washington, DC, USA | | | Bldg: CG 1 | Room: 2181 | Ext: 2173 | | | Host: ART RICHMOND, HAO | Project: |
| JOHN FINNIGAN | January 02, 2008 - February 16, 2008 | | | COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANIZATION | CANBERRA, ACT, AUSTRALIA | | | Bldg: FL 3 | Room: 3046 | Ext: | | | Host: EDWARD PATTON, MMM | Project: |
| Will Flanagan | January 30, 2008 - June 29, 2008 | | | University of Colorado | Boulder, CO, USA | | | Bldg: ML | Room: 2193 | Ext: 2172 | | | Host: Keith MacGregor, HAO | Project: |
| Ulrich Foelsche | August 01, 2007 - July 31, 2008 | | | University of Graz | Graz, , Austria | | | Bldg: ML | Room: 3406 | Ext: 2605 | | | Host: Chris Rocken, COSMIC | Project: COSMIC |
| Laura Fowler | December 28, 2007 - May 30, 2008 | | | Colorado State University | Fort Collins, CO, USA | | | Bldg: ML | Room: 2023 | Ext: 8184 | | | Host: Robert Gall, RAL/JNT | Project: |
| Rebecca Franklin | May 12, 2008 - June 15, 2008 | | | University of Arizona | Tucson, AZ, USA | | | Bldg: ML | Room: 100E | Ext: 1339 | | | Host: Caspar Ammann, CGD | Project: |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Joseph Galewsky | July 14, 2008 - July 25, 2008 | | | University of New Mexico | Albuquerque, NM, USA | | | Bldg: FL 3 | Room: TBD | Ext: TBD | | | Host: Jimy Dudhia, MMM | Project: |
| William Gallus | August 06, 2007 - August 05, 2008 | | | Iowa State Universtiy | Ames, IA, USA | | | Bldg: FL 2 | Room: 2018A | Ext: 2860 | | | Host: Bob Gall, RAL | Project: Developmental Testbed Center |
| Jose Agustin Garcia | July 02, 2008 - August 29, 2008 | | | Universidad De Extremadura | Badajoz, Spain | | | Bldg: FL 0 | Room: 1130 | Ext: TBD | | | Host: Rolando Garcia, ACD | Project: |
| Marc Garofalo | June 01, 2008 - February 28, 2009 | | | CNAM Alsace - Centre de Strasbourg | France | | | Bldg: FL 0 | Room: 2176 | Ext: | | | Host: Eric Apel, ACD | Project: |
| Andrianna Gillman | June 02, 2008 - August 15, 2008 | | | University of Colorado - Boulder | Boulder, CO, USA | | | Bldg: ML | Room: TBD | Ext: TBD | | | Host: Alan Norton, CISL | Project: |
| Peter Golubtsov | June 06, 2008 - August 30, 2008 | | | Moscow State Lomonosov University | Moscow, Russia | | | Bldg: ML | Room: TBD | Ext: TBD | | | Host: Kathy Miller, ISSE | Project: |
| Nicholas Graham | May 04, 2008 - May 15, 2008 | | | Hydrologic Research Center | San Diego, CA, USA | | | Bldg: ML | Room: 220E | Ext: TBD | | | Host: Caspar Amman, CGD | Project: |
| David Graham | June 01, 2008 - August 03, 2008 | | | University of Colorado, Laboratory for Space Physics | Boulder, CO, USA | | | Bldg: CG 1 | Room: 3190 | Ext: 3196 | | | Host: Scott McIntosh, HAO | Project: |
| Volke Grewe | August 01, 2008 - October 31, 2008 | | | DLR Institut fuer Physik der Atmosphaere | Wessling, Germany | | | Bldg: FL 0 | Room: 1556 | Ext: | | | Host: Sasha Madronich, ACD | Project: |
| Sue Grimmond | May 14, 2008 - May 15, 2008 | | | King's College | London, United Kingdom | | | Bldg: FL 2 | Room: 3040C | Ext: 2711 | | | Host: Fei Chen, RAL | Project: |
| Susanne Grossman-Clarke | May 01, 2008 - July 31, 2008 | | | Arizona State University | Tempe, AZ, USA | | | Bldg: FL 2 | Room: 2108 | Ext: 2802 | | | Host: Yubao Liu, ASP | Project: |
| Ying Gu | April 27, 2008 - May 09, 2008 | | | University of Tsukuba | Tsukuba, Ibaraki, Japan | | | Bldg: FL 3 | Room: 3105 | Ext: tbd | | | Host: Young-Run Guo, MMM | Project: |
| Ying Gu | June 02, 2008 - June 15, 2008 | | | University of Tsukuba | Tsukuba, Japan | | | Bldg: FL 3 | Room: 3105 | Ext: 8969 | | | Host: Yong-Run Guo, MMM | Project: |
| William Gutowski | June 02, 2008 - June 06, 2008 | | | Iowa State University | Ames, IA, USA | | | Bldg: ML | Room: TBD | Ext: TBD | | | Host: Piotr Smolarkiewicz, MMM | Project: |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Dale Haidvogel | June 15, 2008 - July 15, 2008 | | | Rutgers University | New York, NY, USA | | | Bldg: ML | Room: 428A | Ext: 1760 | | | Host: William Large, CGD/OS | Project: |
| James Hansen | March 22, 2008 - March 29, 2008 | | | Naval Research Lab | Monterey, CA, USA | | | Bldg: FL 2 | Room: 2027 | Ext: | | | Host: Josh Hacker, RAL/NSAP | Project: |
| Yasuo Hattori | May 19, 2008 - November 13, 2008 | | | Central Research Institute of Electrical Power Industry | Chiba, , Japan | | | Bldg: FL 3 | Room: TBD | Ext: TBD | | | Host: Jenny Sun, MMM | Project: |
| Lee Hee-Sang | February 18, 2008 - February 21, 2008 | | | National Institute of Meteorological Research | Seoul, , Korea | | | Bldg: FL 2 | Room: 3110 | Ext: 1467 | | | Host: David Parsons, TIIMES | Project: |
| Peter Hess | December 17, 2007 - January 08, 2008 | | | Cornell Universtiy | NYC, NY, USA | | | Bldg: FL 0 | Room: 2152 | Ext: | | | Host: J.F. Lamarque, ACD | Project: |
| Eric Hoffman | April 21, 2008 - April 25, 2008 | | | Plymouth State University | Plymouth, NH, USA | | | Bldg: ML | Room: 466 | Ext: 8117 | | | Host: DENISE STEPHENSON HAWK, SERE | Project: |
| Christopher Holloway | February 19, 2008 - February 21, 2008 | | | UCLA Department of Atmospheric and Oceanic Sciences | Los Angeles, CA, USA | | | Bldg: ML | Room: 503 | Ext: 2467 | | | Host: Joseph Tribbia, CGD | Project: |
| Christopher Holloway | February 19, 2008 - February 21, 2008 | | | UCLA Department of Atmospheric and Oceanic Sciences | Los Angeles, CA, | | | Bldg: ML | Room: 503 | Ext: 2467 | | | Host: Joseph Tribbia, CGD | Project: |
| Lasse Holmstrom | January 01, 2008 - December 31, 2008 | | | University of Oulu | Oulu, , Finland | | | Bldg: ML | Room: 394B | Ext: 1736 | | | Host: Stephan Sain, CISL | Project: |
| Tom Hopson | December 19, 2007 - April 30, 2008 | | | | Boulder, CO, USA | | | Bldg: ML | Room: 3053 | Ext: 2706 | | | Host: Tom Warner, RAL | Project: |
| Joshua Howe | June 02, 2008 - June 07, 2008 | | | Stanford University | Stanford, CA, USA | | | Bldg: ML | Room: TBD | Ext: TBD | | | Host: Mickey Glantz, CCB | Project: |
| Jung-Kuang Hsiu | April 01, 2008 - April 30, 2008 | | | National Taiwan University | Taipei, Taiwan | | | Bldg: FL 1 | Room: 2165 | Ext: 8761 | | | Host: JOTHIRAM VIVEKANANDAN, RSF | Project: |
| Mary Hudson | July 01, 2008 - July 31, 2008 | | | Dartmouth | Hanover, MA, USA | | | Bldg: CG 1 | Room: 2140 | Ext: 1547 | | | Host: Mike Wiltberger, HAO | Project: |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Kazunori Ishibashi | November 01, 2007 - December 31, 2008 | | | Northwest Research Associates | Boulder, CO, USA | | | Bldg: ML | Room: 3121 | Ext: 1565 | | | Host: Bruce Lites, HAO | Project: HINODE XRT Data |
| Tetsuya Iwabuchi | June 01, 2007 - May 31, 2008 | | | Metorological Research Institute | Japan | | | Bldg: FL4 | Room: 3336 | Ext: 2615 | | | Host: Chris Rocken, COSMIC | Project: COSMIC |
| Tetsuya (Ted) Iwabuchi | June 01, 2008 - May 31, 2009 | | | Forecast Research Department, Meterological Research Institute | Tsukuba-Shi, Japan | | | Bldg: FL 4 | Room: 3336 | Ext: 2615 | | | Host: John Braun, Cosmic | Project: |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Steve Jackson | January 01, 2008 - December 30, 2008 | | | HAO (Steve does not have an affiliation with another organization) | Boulder, CO, USA | | | Bldg: ML | Room: 3192 | Ext: 6446 | | | Host: Michael Knoelker, HAO | Project: |
| Lee Jaeyong | July 15, 2008 - August 10, 2008 | | | Seoul National University | Seoul, Korea | | | Bldg: ML | Room: 190B | Ext: 1903 | | | Host: Doug Nychka, IMAGe | Project: |
| R Jagannathan | May 04, 2008 - May 09, 2008 | | | Tamil Nadu Agricultural University | Coimbatore, India | | | Bldg: FL 3 | Room: TBD | Ext: | | | Host: Syed Rizvi, MMM | Project: |
| ALEXANDRA JAHN | January 10, 2008 - January 26, 2008 | | | MC GILL UNIVERSITY | MONTREAL, CANADA | | | Bldg: ML | Room: 428A | Ext: 1760 | | | Host: MARIKA HOLLAND, CGD | Project: |
| Atul Jain | April 09, 2008 - April 10, 2008 | | | UNIVERSITY OF ILLINOIS | Urbana, IL, USA | | | Bldg: ML | Room: TBD | Ext: TBD | | | Host: TBD TBD, ISSE | Project: |
| Stephanie Jenouvrier | February 20, 2008 - March 01, 2008 | | | Woods Hole Oceanographic Institution | Woods Hole, MA, | | | Bldg: ML | Room: 428A | Ext: 1760 | | | Host: MARIKA HOLLAND, CGD | Project: |
| Chun-Sil Jin | January 11, 2008 - February 29, 2008 | | | Seoul National University | Seoul, , South Korea | | | Bldg: ML | Room: 3011 | Ext: 8980 | | | Host: Bill Kuo, MMM | Project: |
| Liya Jin | April 21, 2008 - April 20, 2009 | | | Center for Arid Environment and Paleoclimate Research | , Lanzhuo, China | | | Bldg: ML | Room: 602 | Ext: 1399 | | | Host: Bette Otto-Bliesner, CGD | Project: |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Lawrence Kambiwoa Nunatcho | April 30, 2008 - June 07, 2008 | | | Ministry of Secondary Education | Yaounde, , Republic of Cameroon | | | Bldg: FL 4 | Room: 2140 | Ext: 2628 | | | Host: Teresa Kennedy, GLOBE | Project: |
| Emily Kang | June 23, 2008 - September 12, 2008 | | | The Ohio State University | Columbus, OH, USA | | | Bldg: ML | Room: 392C | Ext: 2486 | | | Host: STEPHAN SAIN, IMAGe | Project: |
| Johannes Karlsson | February 25, 2008 - March 01, 2008 | | | Stockholm University | Sweden | | | Bldg: ML | Room: 309 | Ext: 1704 | | | Host: Phil Rasch, CGD | Project: |
| Alicia Karspeck | June 16, 2007 - June 15, 2008 | | | University of Colorado/Denver | Denver, CO, USA | | | Bldg: ML | Room: 255 | Ext: 2484 | | | Host: Steven Sain, IMAGE | Project: GSP |
| Gabriel Katul | April 10, 2008 - April 30, 2008 | | | Duke University | Durham, NC, USA | | | Bldg: FL 1 | Room: 3046 | Ext: 8971 | | | Host: Edward Patton, TIIMES | Project: |
| Christian Kerkhoff | February 08, 2008 - May 04, 2008 | | | University Bonn, NRW | Germany | | | Bldg: ML | Room: 505 | Ext: 1358 | | | Host: Doug Nychka, CGD | Project: |
| Donghoh Kim | July 15, 2008 - August 10, 2008 | | | Sejong University | Seoul, Korea | | | Bldg: ML | Room: 190C | Ext: 1904 | | | Host: Doug Nychka, IMAGe | Project: |
| Christian Klingenberg | November 05, 2007 - March 06, 2008 | | | Mathematisches Institut, Universitaet Wuerzburg | Wuerzburg, Germany | | | Bldg: ML | Room: 3110 | Ext: 1585 | | | Host: Michael Knoelker, HAO | Project: |
| RETO KNUTTI | January 20, 2008 - February 09, 2008 | | | INSTITUTE FOR ATMOSPHERIC AND CLIMATE SCIENCE | ZURICH, SWITZERLAND | | | Bldg: ML | Room: 220E | Ext: | | | Host: GERALD MEEHL, CGD | Project: |
| Jasper Kok | February 25, 2008 - March 01, 2008 | | | University of Michigan | Ann Harbor, MI, USA | | | Bldg: ML | Room: 503 | Ext: 2467 | | | Host: Phil Rasch, CGD | Project: |
| Rong Kong | February 19, 2008 - March 21, 2008 | | | Beijing Meteorological Bureau | Beijing, China | | | Bldg: FL 2 | Room: 2082 | Ext: 2717 | | | Host: Barbara Brown, RAL/WSAP | Project: |
| Paul Konopka | January 05, 2008 - January 19, 2008 | | | Forschungszentrum Juelich | Germany | | | Bldg: FL 0 | Room: 2152 | Ext: 1450 | | | Host: Laura Ting, TIMES | Project: |
| Paul Konopka | August 10, 2008 - August 25, 2008 | | | Forschungszentrum Juelich | Germany, Juelich | | | Bldg: FL 0 | Room: 2164 | Ext: 1867 | | | Host: Laura Pan, TIMES | Project: |
| Christoph Kuckein | February 27, 2008 - March 19, 2008 | | | Instituto de Astrofisica de Canarias | La Laguna, Tenerife, Spain | | | Bldg: CG 1 | Room: 3114 | Ext: | | | Host: Rebecca Centeno-Elliott, HAO | Project: |
| Maria Malene Kvalevag | March 06, 2007 - May 29, 2008 | | | Dept of Geosciences/Univ of OSLO Norway | Norway | | | Bldg: ML | Room: 505 | Ext: 1612 | | | Host: Gordon Bonan, CGD | Project: TSS |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Mark Labovitz | May 06, 2008 - August 31, 2008 | | | University of Colorado - Denver | Denver, CO, USA | | | Bldg: ML | Room: 394A | Ext: TBD | | | Host: Stephan Sain, IMAGe/GS | Project: |
| Mark Labovitz | May 06, 2008 - August 31, 2008 | | | University of Colorado, Denver | Denver, CO, USA | | | Bldg: ML | Room: 349A | Ext: | | | Host: Steve Sain, IMAGe/GS | Project: |
| Gwendoline Lacressonniere | March 03, 2008 - July 31, 2008 | | | Ecole Normale Superieure | Paris, France | | | Bldg: FL 0 | Room: 1556 | Ext: | | | Host: Louisa Emmons, ACD | Project: |
| Lynette Laffea | February 19, 2008 - December 31, 2008 | | | CU Boulder | Boulder, CO, USA | | | Bldg: FL 1 | Room: 2047B | Ext: 2886 | | | Host: Steve Semmer, EOL | Project: |
| Dr. Haksu Lee | October 15, 2007 - December 31, 2007 | | | Hydrological Research Labratory | Silver Spring, MD, USA | | | Bldg: | Room: | Ext: | | | Host: Meg Austin, VSP | Project: |
| Jiuhou Lei | January 09, 2008 - January 08, 2009 | | | University of Colorado at Boulder | Boulder, CO, USA | | | Bldg: ML | Room: 2178 | Ext: 1584 | | | Host: Stan Solomon, HAO | Project: |
| K.D. Leka | November 01, 2007 - December 31, 2008 | | | Northwest Research Associates | Boulder, CO, USA | | | Bldg: ML | Room: 3121 | Ext: 1565 | | | Host: Bruce Lites, HAO | Project: HINODE XRT Data |
| Andrew Leung | May 27, 2008 - August 15, 2008 | | | University of Colorado | Boulder, CO, | | | Bldg: ML | Room: 2143 C | Ext: | | | Host: Gordon Farquharson, RSF | Project: |
| Michael Levy | May 12, 2008 - August 22, 2008 | | | University of Colorado - Boulder | Boulder, CO, USA | | | Bldg: ML | Room: TBD | Ext: TBD | | | Host: Rich Loft, CISL | Project: |
|